Tôles au format
Anticipez les besoins de vos clients et renforcez votre réactivité !
En disposant en permanence de tôles prêtes à l’emploi, vous offrez à vos clients la garantie de maintenir leurs productions sans rupture. Goulotte refaite en un temps record, joue de godet renforcée immédiatement, trémie remise en état sans délai… vous devenez leur solution de confiance pour une maintenance rapide et efficace.
Tôles Hardox® 400
| Formats disponibles sur stock (mm) | EP 3 | EP 4 | EP 5 | EP 10 | EP 12 | EP 15 | EP 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 | X | X | X | X | |||
| 2500 X 1250 | X | X | X | X | X | X | |
| 3000 X 1500 | X | X | X | X | X | ||
| 3000 X 1530 | X | ||||||
| 3000 X 2000 | X | X | X | X | X |
Tôles Hardox® 400 NP (non peintes)
| Formats disponibles sur stock (mm) | EP 4 | EP 5 | EP 6 | EP 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 X 1000 | X | X | X | |
| 2100 X 1500 | X | |||
| 3000 X 1500 | X | X | ||
| 3000 X 2000 | X | X |
Tôles Hardox® 450
| Formats disponibles sur stock (mm) | EP 4 | EP 5 | EP 6 | EP 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 | X | X | ||
| 2500 x 1250 | X | |||
| 3000 x 1500 | X | X | ||
| 3000 x 2000 | X | X |
Tôles Hardox® 450 NP (non peintes)
| Formats disponibles sur stock (mm) | EP 4 | EP 5 | EP 6 | EP 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 | X | X | ||
| 2500 x 1250 | X | |||
| 3000 x 1500 | X | X | ||
| 3000 x 2000 | X | X |
Tôles Hardox® 500 Tuf
| Formats disponibles sur stock (mm) | EP 5 | EP 6 | EP 8 | EP 10 | EP 12 | EP 15 | EP 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 | X | X | X | X | X | X | |
| 2500 X 1250 | X | X | X | X | X | X | X |
| 3000 X 1500 | X | X | X | X | X | X | X |
Tôles S700MC
| Formats disponibles sur stock (mm) | EP 4 | EP 6 | EP 8 |
|---|---|---|---|
| 2000 x 1500 | X | ||
| 2500 X 1500 | X | ||
| 3000 X 1500 | X |


