Les aciers à haute et très haute limite d’élasticité permettent de réaliser des structures plus résistantes, plus légères. Ils sont conformes à la norme EN 10025.
| DESIGNATION | LIMITE D’ELASTICITE | GAMME D’EPAISSEUR | SPECIFICITES | 
|---|---|---|---|
| S355MC | HLE 355 Mpa | 3 – 12 | Acier de construction à haute limite d’élasticité, issu de bobines | 
| S500MC | HLE 500 Mpa | 3 – 12 | |
| STRENX 700MC Plus* | HLE 700 Mpa | 3 – 10 | *aptitude supérieure au pliage | 
| S900MC | HLE 900 Mpa | 3 – 10 | |
| S960MC | HLE 960 Mpa | 3 – 10 | |
| S1100MC | HLE 1100 Mpa | 3 – 8 | |
| 355K2+N | HLE 355 Mpa | 4- 120 | Acier de construction à haute limite d’élasticité trempé revenu, issu de plaques. | 
| S890QL | HLE 900 Mpa | 4 – 100 | |
| S960QL | HLE 960 Mpa | 4 – 100 | |
| S1100QL | HLE 1100 Mpa | 4 – 40 | |
| S1300QL | HLE 1300 Mpa | 4-10 | 
                        
                        
                        
                        

